Registro degli Accessi

Riferimenti normativi:

Delibera Anac 1309/2016;

Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017


REGISTRO degli ACCESSI (fino al 31/12/2023):  clicca qui


REGISTRO degli ACCESSI (dal 01/01/2024):

Il Registro contiene l’elenco delle richieste di 'accesso civico' presentate all’ASST SETTE LAGHI riportando la struttura competente, la tipologia dell' istanza, l'oggetto, la presenza dei contro interessati, la data di ricevimento e relativo numero di protocollo, la data di riscontro e relativo numero di protocollo, la sintesi dell'esito esito e l'eventuale riesame.

L’elenco delle richieste viene aggiornato con cadenza semestrale, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.


Struttura responsabile dell'inserimento del dato: 

S.C. Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Responsabile dell'elaborazione, della trasmissione e pubblicazione del dato: 

Dott. Franco Barosi


Aggiornamento:

Semestrale


 

Documenti allegati
Allegati
File Documento Data Dimensione
REGISTRO ACCESSI - 2° SEMESTRE 2025 22/01/2026 (40.74 KB)
REGISTRO ACCESSI - 1° SEMESTRE 2025 17/06/2025 (39.5 KB)
REGISTRO ACCESSI - 2° SEMESTRE 2024 31/01/2025 (39.55 KB)
REGISTRO ACCESSI - 1° SEMESTRE 2024 26/07/2024 (39.2 KB)
IV TRIMESTRE 2023 31/01/2024 (36.88 KB)
REGISTRO ACCESSI ANNUALE 2023 31/01/2024 (51 KB)
Registro accessi periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 30/01/2024 (51 KB)
Registro accessi periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 30/01/2024 (30.91 KB)
Registro accessi periodo 01/07/2023 - 30/09/2023 17/11/2023 (38 KB)
Registro accessi periodo 01/04/2023 - 30/06/2023 03/08/2023 (39.5 KB)
Registro accessi periodo 01/01/2023 - 31/03/2023 10/05/2023 (39.5 KB)
Registro accessi periodo 01/10/2022 - 31/12/2022 19/01/2023 (53.5 KB)
Registro accessi periodo 01/07/2022 - 30/09/2022 20/10/2022 (48.5 KB)
Registro accessi periodo 01/04/2022 - 30/06/2022 14/07/2022 (48 KB)
Registro accessi periodo 01/01/2022 - 31/03/2022 22/04/2022 (25.8 KB)
Registro accessi periodo 01/10/2021 - 31/12/2021 17/01/2022 (173.5 KB)
Registro accessi periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 12/10/2021 (183 KB)
Registro accessi periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 14/07/2021 (152 KB)
Registro accessi periodo 01/01/2021 - 31/03/2021 16/04/2021 (168 KB)
Registro accessi SERT del 18/01/2021 20/01/2021 (10.29 KB)
Registro degli accessi periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 12/01/2021 (162.5 KB)
Registro degli accessi periodo 01/07/2020 - 30/09/2020 12/10/2020 (223 KB)
Registro degli accessi periodo 01/04/2020 - 30/06/2020 15/07/2020 (46.86 KB)
Registro degli accessi periodo 01/01/2020 - 31/03/2020 15/04/2020 (65.01 KB)

Data di creazione: 31/01/2024
Data di ultima modifica: 14/07/2026