COCOZZA EUGENIO
In carica dal 19/09/2022 al 31/01/2030
Ruolo: Direttore di Struttura complessa
E-mail: eugenio.cocozza@asst-settelaghi.it
Responsabile per: S.C. CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA E MININVASIVA
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | 04/06/2024 | € 49.773,10 |
| 2024 | 31/03/2025 | € 52.048,88 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 52.367,17 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | 04/06/2024 | € 72.071,10 |
| 2024 | 31/03/2025 | € 68.416,06 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 87.895,92 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | 04/06/2024 | € 844,31 |
| 2024 | 31/03/2025 | € 887,14 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 0,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Atto di nomina: deliberazione n. 553 del 07.10.2022 | 10/03/2026 | (726.29 KB) | |
| CV 2025 | 20/03/2025 | (1267.47 KB) | |
| DICHIARAZIONE ART. 14 COMMA 1 LETT. D, E) e COMMA 1-TER del D.LGS. 33/2013 - ANNO 2025 | 20/03/2025 | (1440.61 KB) | |
| DICHIARAZIONE ANNUALE ART. 20 del D.LGS. 39/2013 - ANNO 2025 | 20/03/2025 | (1221.79 KB) | |
Data di creazione:
30/11/2023
Data di ultima modifica:
22/04/2026