CARINI STEFANO
In carica dal 01/07/2018 al 30/06/2028
Ruolo: Direttore di Struttura complessa
Responsabile per: S.C. CHIRURGIA GENERALE LUINO
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | 04/06/2024 | € 46.482,80 |
| 2024 | 31/03/2025 | € 48.758,58 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 46.861,58 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | 04/06/2024 | € 76.039,71 |
| 2024 | 31/03/2025 | € 70.285,32 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 79.510,95 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | 04/06/2024 | € 0,00 |
| 2024 | 31/03/2025 | € 0,00 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 0,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| DICHIARAZIONE ART. 14 COMMA 1 LETT. D, E) e COMMA 1-TER del D.LGS. 33/2013 - ANNO 2026 | 13/03/2026 | (1476.56 KB) | |
| DICHIARAZIONE ANNUALE ART. 20 del D.LGS. 39/2013 - ANNO 2026 | 13/03/2026 | (1264.58 KB) | |
| CV 2026 | 13/03/2026 | (342.44 KB) | |
| Atto di nomina: deliberazione n. 477 del 16.05.2018 | 10/03/2026 | (3172.33 KB) | |
| DICHIARAZIONE ART. 14 COMMA 1 LETT. D, E) e COMMA 1-TER del D.LGS. 33/2013 - ANNO 2025 | 20/03/2025 | (7808.15 KB) | |
| DICHIARAZIONE ANNUALE ART. 20 del D.LGS. 39/2013 - ANNO 2025 | 20/03/2025 | (6446.2 KB) | |
Data di creazione:
30/11/2023
Data di ultima modifica:
22/04/2026