BONANNO CLAUDIO
In carica dal 29/06/2023 al 28/06/2028
Ruolo: Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale
E-mail: claudio.bonanno@asst-settelaghi.it
Responsabile per: S.S.D. CARDIOLOGIA PEDIATRICA
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | 18/11/2025 | € 48.758,58 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 47.396,31 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | 18/11/2025 | € 48.042,78 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 40.528,15 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | 18/11/2025 | € 0,00 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 0,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| DICHIARAZIONE ART. 14 COMMA 1 LETT. D, E) e COMMA 1-TER del D.LGS. 33/2013 - ANNO 2026 | 16/03/2026 | (1454.35 KB) | |
| DICHIARAZIONE ANNUALE ART. 20 del D.LGS. 39/2013 - ANNO 2026 | 16/03/2026 | (1228.6 KB) | |
| CV 2026 | 16/03/2026 | (888.12 KB) | |
| Atto di nomina: deliberazione n. 376 del 29.06.2023 | 10/03/2026 | (394.58 KB) | |
| DICHIARAZIONE ART. 14 COMMA 1 LETT. D, E) e COMMA 1-TER del D.LGS. 33/2013 - ANNO 2025 | 29/10/2025 | (1427.75 KB) | |
| DICHIARAZIONE ANNUALE ART. 20 del D.LGS. 39/2013 - ANNO 2025 | 29/10/2025 | (1191.38 KB) | |
| DICHIARAZIONE ART. 20 del D.LGS. 39/2013 - ANNO 2023 | 14/03/2024 | (143.18 KB) | |
Data di creazione:
30/11/2023
Data di ultima modifica:
22/04/2026