AMBROSOLI ANDREA LUIGI
In carica dal 01/01/2018 al 31/12/2027
Ruolo: Direttore di Struttura complessa
Responsabile per: S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PONTE
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | 04/06/2024 | € 46.482,80 |
| 2024 | 31/03/2025 | € 48.758,58 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 46.861,58 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | 04/06/2024 | € 90.796,13 |
| 2024 | 31/03/2025 | € 89.911,42 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 88.292,73 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | 04/06/2024 | € 0,00 |
| 2024 | 31/03/2025 | € 0,00 |
| 2025 | 26/03/2026 | € 0,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Atto di nomina: deliberazione n. 756 del 29.12.2022 | 06/03/2026 | (492.33 KB) | |
| CV 2025 | 30/10/2025 | (529.58 KB) | |
| DICHIARAZIONE ANNUALE ART. 20 del D.LGS. 39/2013 - ANNO 2025 | 07/07/2025 | (597.91 KB) | |
| DICHIARAZIONE ART. 14 COMMA 1 LETT. D, E) e COMMA 1-TER del D.LGS. 33/2013 - ANNO 2025 | 07/07/2025 | (567.32 KB) | |
Data di creazione:
30/11/2023
Data di ultima modifica:
22/04/2026